CALCULATE YOUR BMI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ad elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnaLorem ipsum dolor sit amet
| IMC | Estado del peso |
|---|---|
| Menos de 18.5 | Por debajo del peso recomendado |
| 18.5 - 24.9 | Peso recomendado |
| 25 - 29.9 | Por encima del peso recomendado |
| 30 o más | Muy por encima del peso |
CALCULATE YOUR BMI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ad elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnaLorem ipsum dolor sit amet
| IMC | Estado del peso |
|---|---|
| Menos de 18.5 | Por debajo del peso recomendado |
| 18.5 - 24.9 | Peso recomendado |
| 25 - 29.9 | Por encima del peso recomendado |
| 30 o más | Muy por encima del peso |


